品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 應用領域 | 制藥 |
---|---|---|---|
電源電壓 | 24V | 輸出形式 | 其他 |
啟動模式 | 其他 | 像素 | 1萬 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
用于監測室內空氣質量的臺式顯示裝置,測量和記錄 CO2,濕度和溫度。
應用
辦公室,會議室,學校等室內空氣質量(IAQ) 測量
精度 @ 23 ±5 °C | 測量值 ±30 ppm ±5 %,<2.5 %RH (10...90 %RH), ±0.3 °K |
---|---|
測量范圍 | 0...5'000ppm; 0...100%RH; -20...60°C |
應用范圍 | 0…50 °C / 0…100 %RH, 無冷凝 |
測量原理 | 非分散紅外(NDIR) 帶自動基線校正 (ABC) |
調整點 | 自動校準,在 400 ppm 和 35, 80 %RH 手動校準 |
壓力依存性 | 每千帕讀數的 +1.6 % |
零漂移 | <10 ppm/年 |
功耗 | 通過 AC1214 AC 適配器 (含在交貨包裝內) |
內存 | 40,000 條數據帶時間戳,自動記錄 (%RH / °C / CO2 / 外部溫度探頭) |
預熱時間 | <1 分鐘 |
長期穩定性 | 每年 < 1.5 %RH |
濕度傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
響應時間 | <10 s @ 30 cc/min. 流量, <3 min 擴散時間 |
響應時間 t 63 | <30 s, 無過濾器 |
電流 | 50 mA |
顯示參數 | CO2,濕度和溫度 |
報警指示燈 | 可調節用于CO2 測量 |
實時計時帶備用電池 | 是 |
開發軟件 | ROTRONIC SW21 免費,HW4 收費 |
外殼材質 | ABS |
防護等級 | IP30 |
維護 | 無需維護 (標準室內應用) |
尺寸 | 157 x 120 x 45 mm |
重量 | 約 200 g |
瑞士Rotronic CL11-多參數記錄器 瑞士Rotronic CL11-多參數記錄器