品牌 | Michell/密析爾 | 測量范圍 | -80—+20℃ |
---|---|---|---|
環境溫度 | -40~+70℃℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準確度 | ±2℃ |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
具有成本效益的濕度變送器,用于持續監測鐵道車輛上壓縮空氣干燥機的濕度,以保證制動和其他系統的安全和效率。
采用Michell最新一代的聚合物濕度傳感器,提供快速、可靠的露點讀數,讓操作員快速采取行動。
變送器本身有一個重型的M12電氣連接器,測量露點范圍-60 至 +60°Cdp,寬泛的范圍足夠應付世界各地鐵路出現的條件。
傳感器具有以下軌交行業許可:
鐵路標準 EN50121-3-2認證的EMC/RFI
鐵路標準 IEC16373:1999-01 (EN50155) 認證的沖擊/振動
性能 | ||||
量程 (dp) | –60 ~ +60°Cdp | |||
精度 (dp) | ±2°Cdp | |||
可重復性 | 0.2°Cdp | |||
長期穩定性 | 每年 小于 1% 在標準條件下 | |||
校準 | 可追溯至 8個點的校驗證書 | |||
電氣參數 | ||||
輸出信號 | 4-20 mA (2線制連接,電流源) | |||
輸出 | 露點 | |||
模擬輸出可擴展范圍 | 標準: –60 ~ +60°C 根據要求可定制非標 | |||
電壓 | 12 ~ 28 V DC | |||
負載電阻 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) 500 Ω @ 24 V | |||
CE 認證 | 通過 | |||
工作環境 | ||||
啟動溫度 | 環境: -40 ~ +50°C 氣體 –40 ~ +70°C | |||
工作溫度 | 環境: -40 ~ +50°C 氣體: –40 ~ +60°C | |||
儲存溫度 | –40 ~ +85°C | |||
工作壓力 | 最大 45MPa (450 barg) | |||
過壓等級 | x2 操作壓力 90 MPa (900 barg) | |||
流動速率 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標準取樣套筒內; 0 ~ 10m/s (0 ~ 32.8 fps) 直接插入 | |||
溫度系數 | 根據工作范圍定 | |||
機械參數 | ||||
防護等級 | 符合標準 BS EN 60529:1992規定的IP66 | |||
外殼材質 | 316 不銹鋼 | |||
尺寸 | L=119mm (包括 HDPE 過濾器) x ?27mm | |||
過濾器 | 標準: HDPE 防護罩 <10µm | |||
過程連接及材質 | G 1/2" BSP, 316 不銹鋼 | |||
重量 | 150g | |||
電氣連接 | M12, 4 pin (A coded) | |||
數字診斷通信 | RS485, 2線 Modbus RTU | |||
診斷條件 (出廠設置) |
|
Michell SF72 Rail-露點變送器 Michell SF72 Rail-露點變送器
上一篇 : Optidew 501冷鏡式濕度分析儀-Michell
下一篇 : 氣體檢測儀隔爆型FGD10A-M