品牌 | 其他品牌 | 執行質量標準 | 行標 |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
特點
可選氧化鋯或電化學技術
0 至 1,000ppm, 0 至 25%, 0 至 96% O2
安裝簡單,易于操作
緊湊薄型設計
一體式的可視化警報信號燈
一體式的壓力和流量調節
可配置的報警繼電器
4-20mA 輸出,帶 RS232 通信接口
LCD + 4 按鈕的人機界面
6mm 或 1/4" 壓縮配件
MICROX-OL是款壁掛式儀器,用于測量正壓下供應的惰性氣體中氧含量。 該分析儀利用氧化鋯或電化學技術,是測量百分數和ppm氧范圍的可靠解決方案。在規定的規格范圍內使用,氧化鋯傳感器壽命一般為3-5年。
性能 | ||
測量技術 | 氧化鋯 (ZR) | 電化學 (EC) |
量程 | 0 至 1,000ppm / 0 至 25% / 0 至 96% | 0 至 1,000ppm / 0 至 25% |
輸出分辨率 ( %) | 0.01% | 0.01% |
輸出分辨率 (Ppm) | 1ppm | 1ppm |
精度 | 讀數的 +/-2% (或 2ppm O2) @ 校準的溫度和壓力 | 讀數的 +/-2% (或 2ppm O2) @ 校準的溫度和壓力 |
響應時間 (T90) | <10 s @ 25?C (所選范圍內) | <10 s @ 25?C (所選范圍內) |
Ldl (靈敏度) | 0.01% (當測量 %) / 1ppm (當測量 ppm) | 0.01% (當測量 %) / 1ppm (當測量 ppm) |
溫度范圍 | -20?C 至 +50?C | 0?C 至 +45?C |
壓力范圍 | 900 至 1100 mBar | 900 至 1100 mBar |
線性 | 量程的 1% | 量程的1% |
預期壽命 | 3-5 年 | 1 年 |
濕度 | 0-95% RH 無冷凝 | |
保質期 | 無保質期 | 多達 6 個月 |
電氣輸入 / 輸出 | ||
電源 | 24VDC ±10% / (230VAC 可選面板式 & 壁掛式) | 24VDC ±10% / (230VAC 可選面板式 & 壁掛式) |
功耗 | 160mA @ 24VDC | 160mA @ 24VDC |
信號輸出 | 4-20mA 線性輸出 & 對數 (用戶可配置) | 4-20mA 線性輸出 & 對數 (用戶可配置) |
數字通信 | RS232 雙向指令 Modbus 協議 | RS232 雙向指令 Modbus 協議 |
數字輸出選項 | 3個繼電器,干觸點額定 5 Amp | 3 個繼電器,干觸點額定 5 Amp |
顯示格式 | % O2 / ppm O2 | % O2 / ppm O2 |
顯示 | 100 x 33 點圖形顯示模塊 | 100 x 33 點圖形顯示模塊 |
機械參數 | ||
尺寸 | Din 導軌: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) 壁掛式: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 面板式: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) | Din導軌: 86mm (h) x 69mm (w) x 58mm (d) 壁掛式: 45mm (h) x 110mm (w) x 93mm (d) 面板式: 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) |
重量 | <0.180kg | <0.180kg |
接液材質 | 鋁,聚四氟乙烯,氟橡膠(Viton) | 鋁,聚四氟乙烯,氟橡膠(Viton) |
過程連接 | M16 螺紋連接 / 直通外殼 / 帶孔口直通 / Drellum T 型 | M16 螺紋連接 /直通外殼 / 帶孔口直通/ Drellum T 型 |
安裝 | Din 導軌 (M36) / 面板式 / 壁掛式 | Din 導軌 (M36) / 面板式 / 壁掛式l |
防護等級 | IP20 | IP20 |
外殼材質 | ABS | ABS |
認證 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認證號: UL-61010-1 | 符合 EMC 指令 2004 / 108 / EC. UL/ETL 認證號: UL-61010-1 |
Ntron Microx-OL氧傳感器 Ntron Microx-OL氧傳感器