品牌 | 其他品牌 | 執行質量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
特點
易于操作
免維護氧傳感器
0-100% O2 范圍
傳感器壽命高達 32 個月
集成或遠程傳感器選項
電池壽命長: AII-2000 Palm O2連續工作下電池使用可達18個月
AII-2000系列或 Palm O2 手持式氧分析儀提供了一種非常簡單的方法來驗證醫療或獸醫診所使用的氧氣和其他醫用氣體。這些FDA認證的廉價醫用氣體分析儀使用免維護的先進電化學氧傳感器,可工作32個月?;跀凳旰粑t療設備用氧氣儀器的設計和制造經驗,這兩種型號都是專門用在麻醉、重癥監護、恒溫箱或其他呼吸或氧氣治療中抽查氧氣濃度。
AII-2000 A (及 AHC) | AII-2000 M | AII-2000 Palm R | AII-2000 Palm O2 | |
---|---|---|---|---|
量程 | 0-100% 氧 | |||
精度 | 恒定條件下 < ± 量程的 2% | |||
響應時間 | T90 < 10 s | |||
靈敏度 (LDL) | 0.1% | |||
線性 | < 刻度的 2% | |||
傳感器 | AII-11-60 (A型號) 或 AII-11-60-HC (HC 型號) | AII-11-60 | AII-11-75-PO2R | |
傳感器壽命@ 25oC (77°F) & 1 atm | 空氣中 60 個月 | 空氣中 32 個月 | ||
校準間隔 | 使用后 8 個小時 | |||
進氣壓力 | 環境 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | |||
流速 | 0.2-10 l/m (0.4-20 SCFH) | |||
氣體連接 | 1x16 mm 螺紋或帶O型密封圈的分流器 | |||
顯示 | 3? 位背光 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.1 | 3 位 LCD 2.8 x 1.6cm (1.1 x 0.625"); 分辨率 0.1 | ||
尺寸 | 9.1 x 14.9 x4cm (3.6 x 5.9 x 1.6") | 6.9 x 10.4 x 3.4cm (2.72" x 4.1" x 1.35") | ||
重量 | 280g (10oz) | 196g (7oz) | ||
補償 | 溫度 | |||
報警 | 無 | 用戶配置 高&低警報 | 無 | |
LED 指示燈 | 無 | 報警狀態 | 無 | |
儲存溫度 | 間隙情況下 0° - 45°C (32°F - 113°F) | 間歇情況下 -20° - 60°C (-4°F - 140°F) | ||
工作溫度 | 5° - 45°C (41°F - 113°F) | |||
濕度 | 無冷凝 0-95% RH | |||
電源 | 2 AA 堿性電池; 持續使用 1,200 小時 | 2 AA 堿性電池; 持續使用 13,000 個小時 |
醫療氣體的手持式氧分析儀 - AII-2000 醫療氣體的手持式氧分析儀 - AII-2000
上一篇 : 潔凈室面板 Rotronic CRP5