品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 法蘭和螺紋連接共同固定 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 12…28 VACV | 輸出信號 | 4...20 mA |
執行質量標準 | 行標 | 認證 | IOS9001 |
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
重量 | 壁掛式Type W和A: 140 克 / 100mm管道式Type B和D:: 140 克 / 300mm管道式Type E和F: 200 克 /室內安裝型Type L和S: 90 克 |
運行環境 | 0…50 °C / 5…95 %RH |
23 ±5 °C時精度 | < 3 %RH (10...90 %RH) / ± 0.3 °°C (0...50 °C) |
電源/功耗 | 12…28 VAC / 15…40 VDC |
電流功耗 | 2線制最大值: 40mA / 3/4制帶電壓輸出:: < 15 mA, 帶電流輸出: < 55 mA |
傳感器長期穩定性 | < 1.5 %RH/年 |
濕度傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
標準溫度范圍 | 0...50 °C 或 0...100 °F |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
響應時間 | 4秒 |
響應時間 t 63 | 30 秒(63 % of a jump 35...80 %RH) 無過濾器 |
顯示參數 | 濕度和/或溫度 |
電路類型 | 2線制或3/4線制 |
用戶可定義的模擬輸出量程 | 4...20 mA ; 0...1/5/10 VDC |
負載電壓/電流信號的最小/最大值 | |
外殼 | ABS |
IP防護等級 | IP65 |
CE / EMC標準滿足 | 2004/108/EC |
羅卓尼克HygroFlex1 - HF1暖通空調自控系統 羅卓尼克HygroFlex1 - HF1暖通空調自控系統