特點
生成穩定的濕度和溫度條件 (<±0.1 %RH, <±0.01 °C)
用于實驗室和現場的校驗方案
HG2-S 濕度平衡通常僅需5分鐘,而 HG2-XL 為15分鐘
可以同時校驗多個探頭
'AutoCal' 自動校驗 (可選)
'Remote API' 可用第三方軟件記錄和控制 (可選)
可集成符合 FDA 21 CFR part 11 標準的 Rotronic HW4 軟件
自推出以來,Rotronic HygroGen 已被作為便攜式濕度和溫度校驗的標準。全球數以百計的用戶認識到,這種用于快速生成穩定溫度和濕度條件的工具可以在校準所有制造商的所有類型的濕度儀器時節省大量時間。
HygroGen2 HG2-S
HygroGen2能夠在整個工作范圍內校準儀器,從而進一步滿足質量和合規性法規的嚴格要求,在制藥行業中被視為同類產品中的儀器,并在世界各地的ISO 17025濕度校準實驗室中受到青睞。由于其便攜性和健壯性,它可以設置在安裝位置,以便進行完整的系統鑒定。
HygroGen2 HG2-XL
.HygroGen2-S 堅若磐石、小熱梯度和快速設定點變化的特點在HygroGen2 HG2-XL中得到了延續,它擁有一個容量為10倍的腔室。
HygroGen2 規格 | HG2-S | HG2-XL |
---|---|---|
腔室容量 | 2 升 | 20 升 |
工作容量 | 1.5 升 | 17 升 |
濕度變化 5…95 %RH | <5 分鐘 | <15 分鐘 |
溫度變化 (<±0.01 °C 穩定) 23…50 °C | 彩色 TFT 顯示 (27 x 40 mm) | 彩色 TFT 顯示 (27 x 40 mm) |
溫度變化 (<±0.01 °C 穩定) 23…0 °C | <25 分鐘 | <35 分鐘 |
熱梯度 15…50 °C | <±0.05 °C | <±0.05°C |
熱梯度 5…60 °C | <±0.1 °C | <±0.1 °C |
熱梯度 0…5 °C | <±0.15 °C | <±0.15 °C |
可插探頭數量 | 通過艙門的孔口可插最多6 個探頭 | 通過艙門,以及內部層板架可放最多19個探頭 |
重量和尺寸 | 13 kg, 45 x 41x 21 cm | 37 kg, 80 x 62 x 41 cm |
發生方式 | <混合干燥室和壓電加濕器的干濕雙流;帕爾貼熱電元件及徑向室混流風機 | 混合干燥室和壓電加濕器的干濕雙流;帕爾貼熱電元件及徑向室混流風機 |
控制探頭參數 | ±0.8 %RH (10…30 °C), ±2 %RH (0…60 °C) ±0.1K (10…30 °C), ±0.3K (0…60 °C) | ±0.8 %RH (10…30 °C), ±2 %RH (0…60 °C) ±0.1K (10…30 °C), ±0.3K (0…60 °C) |
通常校準的不確定度 | ±1.5 %RH (k=2) at 23 °C, ±0.15 °C (k=2) 15...50 °C | ±1.5 %RH (k=2) at 23 °C, ±0.15 °C (k=2) 15...50 °C |
傳感器 | HygroClip2,電容式濕度傳感器,Pt100 溫度傳感器 | HygroClip2,電容式濕度傳感器,Pt100 溫度傳感器 |
控制類型 | 嵌入式多個 PID 控制器,觸摸屏圖形用戶界面 | 嵌入式多個 PID 控制器,觸摸屏圖形用戶界面 |
編程功能 | 20 個用戶程序存儲器,每個程序最多可更改200 個設定值 | 20 個用戶程序存儲器,每個程序最多可更改200個設定值 |
外部取樣環路用于 MBW 參考 | 溫度控制出氣和進氣,6 mm 配件 | 溫度控制出氣和進氣,6 mm 配件 |
USB 接口 | 前端7個,后端2個 | 前端7個,后端2個 |
集成軟件 | Rotronic HW4 (FDA 21 CFR part 11 合規性) | Rotronic HW4 (FDA 21 CFR part 11 合規性) |
水位 | 高低位報警,條形圖狀態指示 | 高低位報警,條形圖狀態指示 |
水質 | UV 消毒,自動循環 | UV 消毒,自動循環 |
干燥劑狀態 | 控制操作期間狀態監測 | 控制操作期間狀態監測 |
可選增強版 | 溫度 / 濕度范圍擴展,AutoCal,外部 MBW/RHS 參考混合,遠程屏幕共享,Remote API * | 溫度 / 濕度范圍擴展,AutoCal,外部 MBW/RHS 參考混合,遠程屏幕共享,Remote API * |
電源 | 110...240 VAC 50/60 Hz, 3 A (240 VAC) 6A (110 VAC) | 110...240 VAC 50/60 Hz, 3 A (240 VAC) 6A (110 VAC) |
外殼 | 粉末涂層鋁和鋼,IP20 | 粉末涂層鋁和鋼,IP20 |
工作條件 | 10-35 °C, <2000 m 海拔或以下 | 10-35 °C, <2000 m 海拔或以下 |
CE 安全性 | EN 61010-1:2001 | EN 61010-1:2001 |
CE 安全性 | EN 61326-1:2006 | EN 61326-1:2006 |
CE 安全性 | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-1:2007 |
上一篇 : 2024年春節放假通知
下一篇 : 新春來到,祝福送到。